David P. Hourigan
Phone: 570-715-7750
I am a lifelong resident of Mountaintop, and I have been in the real estate business since graduating from college in 1975.

I have been very successful in the business, having sold thousands of properties throughout the years. I have been recognized as among the top sales people in the Century 21 system and I am a member of the Century 21 of Eastern Pennsylvania Hall of Fame. Partnering with Ruth K. Smith and Kevin Smith, we have built an outstanding sales organization which is widely respected for our commitment to quality service, professionalism and integrity. Together we have created an outstanding sales organization that is dedicated to doing the right thing in everything we do to provide unparalleled customer satisfaction in every transaction.

Please call one of our sales professionals to experience total satisfaction in your real estates needs.

Current Listings
Price MLS# Type Total Rms Beds/Baths Total Acres Location  
$600.00 02-2891 Commercial 0 0/0 0.00 Mountain Top Details
$2,500.00 11-956 Commercial Mountain Top Details
$42,900.00 11-1705 Vacant Land 0.41 Mountain Top Details
$43,500.00 10-1653 Vacant Land Hanover Township Details
$45,500.00 10-2129 Vacant Land 0.50 Mountain Top Details
$45,900.00 11-1707 Vacant Land 0.61 Mountain Top Details
$46,900.00 11-1709 Vacant Land 0.63 Mountain Top Details
$49,500.00 10-2128 Vacant Land 0.50 Mountain Top Details
$49,900.00 11-3515 Residential 6 3/2 Ashley Details
$51,500.00 11-1907 Vacant Land 1.38 Mountain Top Details
$58,900.00 10-983 Vacant Land 2.09 Nuangola Details
$99,900.00 08-2555 Vacant Land 6.27 Mountain Top Details
$105,000.00 11-550 Residential 6 3/1 Mountain Top Details
$119,900.00 11-3466 Residential 8 3/1 Hanover Township Details
$149,900.00 10-3316 Residential 7 3/2 Wilkes-Barre Details
$159,900.00 10-3511 Residential 7 3/1 1.55 Mountain Top Details
$159,900.00 11-3614 Residential 7 3/1 Hanover Township Details
$169,900.00 11-3612 Residential 8 4/1 Mountain Top Details
$269,900.00 11-1289 Residential 9 3/2 2.58 Shavertown Details
$269,900.00 11-3578 Residential 8 4/2 Mountain Top Details
$279,900.00 11-3550 Residential 8 4/2 Mountain Top Details
$314,900.00 11-3704 Residential 9 4/2 Mountain Top Details
$325,000.00 11-1118 Commercial 7.72 Mountain Top Details
$325,000.00 11-1119 Vacant Land 7.72 Mountain Top Details
$379,900.00 11-3271 Residential 10 4/2 1.90 Mountain Top Details
$399,900.00 11-3377 Residential 6 3/2 2.58 Mountain Top Details
$429,900.00 11-168 Residential 9 4/2 2.55 Mountain Top Details
$429,900.00 11-3527 Residential 8 4/2 Mountain Top Details
$499,000.00 11-35 Residential 10 4/3 2.49 Mountain Top Details
$512,000.00 11-3102 Residential 9 5/2 2.51 Mountain Top Details
$520,000.00 11-564 Residential 11 4/4 5.06 Mountain Top Details
$569,900.00 10-3050 Residential 11 4/2 4.50 Bear Creek Details
$595,000.00 10-1017 Commercial Mountain Top Details
$599,500.00 11-1731 Residential 15 5/3 3.50 Shavertown Details
$685,000.00 11-128 Residential 9 4/2 2.56 Mountain Top Details
$689,000.00 11-2617 Residential 13 4/4 5.07 Mountain Top Details
$895,000.00 10-1780 Residential 13 4/3 3.58 Sugarloaf Details

Meet Our Agents